Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 59 1%27 0.46% 32 0.54%
3. 5 - 9 351 5.94%173 2.93% 178 3.01%
4. 10 - 14 392 6.63%178 3.01% 214 3.62%
5. 15 - 19 298 5.04%146 2.47% 152 2.57%
6. 20 - 24 224 3.79%101 1.71% 123 2.08%
7. 25 - 29 234 3.96%120 2.03% 114 1.93%
8. 30 - 34 158 2.67%76 1.29% 82 1.39%
9. 35 - 39 118 2%74 1.25% 44 0.74%
10. 40 - 44 138 2.34%79 1.34% 59 1%
11. 45 - 49 110 1.86%72 1.22% 38 0.64%
12. 50 - 54 53 0.9%40 0.68% 13 0.22%
13. 55 - 59 30 0.51%18 0.3% 12 0.2%
14. 60 - 64 15 0.25%12 0.2% 3 0.05%
15. 65 - 69 5 0.08%3 0.05% 2 0.03%
16. 70 - 74 6 0.1%4 0.07% 2 0.03%
17. 75 - 99999 7 0.12%4 0.07% 3 0.05%
. JUMLAH 2.198 37.2%1.127 19.07% 1.071 18.12%
. BELUM MENGISI 3.711 62.8%1.828 30.94% 1.883 31.87%
. TOTAL 5.909 100%2.955 50.01% 2.954 49.99%

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat J97M+7HR, Girirejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56194
Desa Girirejo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon (031) 8981674
Email dsgirirejongablak@gmail.com