Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 42 0.71%20 0.34% 22 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 372 6.3%178 3.01% 194 3.28%
4. 10 s/d 14 Tahun 437 7.4%209 3.54% 228 3.86%
5. 15 s/d 19 Tahun 328 5.55%159 2.69% 169 2.86%
6. 20 s/d 24 Tahun 364 6.16%173 2.93% 191 3.23%
7. 25 s/d 29 Tahun 390 6.6%208 3.52% 182 3.08%
8. 30 s/d 34 Tahun 401 6.79%180 3.05% 221 3.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 364 6.16%193 3.27% 171 2.89%
10. 40 s/d 44 Tahun 471 7.97%241 4.08% 230 3.89%
11. 45 s/d 49 Tahun 472 7.99%242 4.1% 230 3.89%
12. 50 s/d 54 Tahun 457 7.73%225 3.81% 232 3.93%
13. 55 s/d 59 Tahun 435 7.36%221 3.74% 214 3.62%
14. 60 s/d 64 Tahun 368 6.23%195 3.3% 173 2.93%
15. 65 s/d 69 Tahun 368 6.23%187 3.16% 181 3.06%
16. 70 s/d 74 Tahun 245 4.15%129 2.18% 116 1.96%
17. Di atas 75 Tahun 395 6.68%195 3.3% 200 3.38%
. JUMLAH 5.909 100%2.955 50.01% 2.954 49.99%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.909 100%2.955 50.01% 2.954 49.99%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat J97M+7HR, Girirejo, Kec. Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56194
Desa Girirejo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon (031) 8981674
Email dsgirirejongablak@gmail.com